Cổ phiếu DHN — giá hôm nay, định giá và điểm cơ bản
Giá cổ phiếu DHN hôm nay
Phiên gần nhất DHN đóng cửa ở 18.30 nghìn đồng, +2.23% so với giá tham chiếu.
| Vốn hoá thị trường | 113 tỷ đồng |
| P/E | 6.42 |
| P/B | 1.18 |
| EPS 4 quý gần nhất | 2 569 đồng |
| Tỷ suất cổ tức | 12.12% |
| Cao nhất 52 tuần | 29.19 nghìn đồng |
| Thấp nhất 52 tuần | 14.76 nghìn đồng |
Giá và chỉ số phiên gần nhất, cập nhật 28/10/2026.
Giá cổ phiếu DHN qua các năm
Từ năm 2018 tới nay, giá DHN cao nhất là 31.51 nghìn đồng (ngày 23/07/2025), thấp nhất là 4.07 nghìn đồng (ngày 22/06/2018). Giá đã điều chỉnh theo cổ tức và cổ phiếu thưởng, nên có thể khác giá khớp lệnh thực tế ngày đó. Nguồn: VNDirect.
| Năm | Cao nhất | Thấp nhất | Cuối năm |
|---|---|---|---|
| 2026 (đến 28/10) | 28.14 | 14.76 | 18.30 |
| 2025 | 31.51 | 21.48 | 23.93 |
| 2024 | 28.27 | 15.79 | 28.27 |
| 2023 | 18.20 | 15.79 | 15.79 |
| 2022 | 22.31 | 11.37 | 15.87 |
| 2021 | 22.90 | 6.49 | 22.58 |
| 2020 | 9.21 | 5.84 | 6.49 |
| 2019 | 7.33 | 5.17 | 6.10 |
| 2018 | 6.04 | 4.07 | 5.34 |
Đơn vị: nghìn đồng.
Cổ tức DHN 2026: DHN chia cổ tức bao nhiêu, khi nào?
Đợt cổ tức tiền mặt gần nhất của DHN: 1.500 đồng/cổ phiếu (năm tài chính 2025, đợt 2). Ngày giao dịch không hưởng quyền 13/08/2026, tiền về tài khoản ngày 28/08/2026.
Cổ tức tiền mặt theo năm tài chính: 2025: 2.500 đ/cp · 2024: 2.000 đ/cp · 2023: 2.000 đ/cp · 2022: 1.800 đ/cp · 2021: 1.400 đ/cp · 2020: 400 đ/cp.
| Nội dung | Không hưởng quyền | Thanh toán |
|---|---|---|
| Trả cổ tức đợt 2/2025 (1500 đ/cp) | 13/08/2026 | 28/08/2026 |
| Trả cổ tức năm 2025 (1000 đ/cp) | 11/02/2026 | 06/03/2026 |
| Trả cổ tức năm 2024 (2000 đ/cp) | 25/07/2025 | 20/08/2025 |
| Trả cổ tức đợt 2/2023 (1000 đ/cp) | 23/08/2024 | 10/09/2024 |
| Trả cổ tức năm 2023 (1000 đ/cp) | 17/01/2024 | 30/01/2024 |
| Trả cổ tức đợt 2/2022 (1000 đ/cp) | 02/08/2023 | 14/08/2023 |
| Trả cổ tức năm 2022 (800 đ/cp) | 16/12/2022 | 30/12/2022 |
| Trả cổ tức đợt 2/2021 (600 đ/cp) | 29/07/2022 | 11/08/2022 |
| Trả cổ tức đợt 2/2020 (400 đ/cp) | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
| Trả cổ tức năm 2021 (800 đ/cp) | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Ngày giao dịch không hưởng quyền: mua từ ngày này trở đi thì không được nhận đợt cổ tức đó. Nguồn: lịch sự kiện quyền công bố trên sàn, cập nhật mỗi lần trang được làm mới.
Hỏi nhanh
Cổ phiếu DHN hôm nay giá bao nhiêu?
Phiên gần nhất DHN đóng cửa ở 18.30 nghìn đồng (18 300 đồng), +2.23% so với tham chiếu. Số liệu trên trang này cập nhật ngày 28/10/2026.
Cổ phiếu DHN có nên mua không?
Không ai trả lời thay bạn được câu này. Sao cơ bản cho biết doanh nghiệp làm ăn ra sao, nhưng không cho biết giá đang rẻ hay đắt và càng không cho biết nên mua lúc nào. Hai câu hỏi đó cần thêm định giá và tín hiệu kỹ thuật.
Vốn hoá và P/E của DHN là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của DHN khoảng 113 tỷ đồng, P/E 6.42 và P/B 1.18.
DHN là cổ phiếu của công ty nào?
DHN là mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, niêm yết trên sàn UPCOM.